ĐAI HOC KHOA HOC HUE
Trường Đại học công nghệ - Đại học tập Huế tuyển chọn 955 tiêu chí xét tuyển chọn theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021. Điểm sàn của ngôi trường năm 2021 là 15 mang đến 16 điểm tùy theo ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học khoa học - Đại học Huế năm 2021 đã được ra mắt ngày 15/9.
Bạn đang xem: đai hoc khoa hoc hue
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học khoa học – Đại học tập Huế năm 2021-2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học kỹ thuật – Đại học Huế năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học công nghệ – Đại học tập Huế năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học khoa học – Đại học Huế - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220104 | Hán - Nôm | C00; D14; C19; D01 | 15 | |
2 | 7229001 | Triết học | A08; C19; D66; D01 | 15 | |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; D14; C19; D01 | 15.5 | |
4 | 7229030 | Văn học | C00; D14; C19; D01 | 15 | |
5 | 7310205 | Quản lý công ty nước | C19; C14; A00; D01 | 15 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | C00; D14; D01 | 15 | |
7 | 7310608 | Đông phương học | C00; D14; C19; D01 | 15.25 | |
8 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; D01 | 16.5 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
10 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
11 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D01 | 15 | |
12 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15.25 | |
13 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01 | 16 | |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
15 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 16 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15.25 | |
18 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; B00; D07; D01 | 15 | |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15.25 | |
20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07; D01 | 15.25 | |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16.5 | |
22 | 7760101 | Công tác thôn hội | D01; D14; C19 | 15 | |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | D15; B00; C04; D01 | 15.25 |
Xem thêm: ✓ Từ Vựng Unit 12 Lớp 11 Vocabulary, Unit 12 Lớp 11 Vocabulary
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220104 | Hán - Nôm | C00; D14; C19; D01 | 19 | |
2 | 7229001 | Triết học | A08; C19; D66; D01 | 19 | |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; D14; C19; D01 | 19 | |
4 | 7229030 | Văn học | C00; D14; C19; D01 | 19 | |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C19; C14; A00; D01 | 18.5 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | C00; D14; D01 | 18.5 | |
7 | 7310608 | Đông phương học | C00; D14; C19; D01 | 19 | |
8 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; D01 | 20 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D01 | 20 | |
10 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | A00; B00; D08; D01 | 20 | |
11 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D01 | 19 | |
12 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D07; D15 | 18.5 | |
13 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01 | 18 | |
14 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 20.5 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
17 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hoá học | A00; B00; D07; D01 | 19 | |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D15 | 18.5 | |
19 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07; D01 | 18.5 | |
20 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | D01; D14; C19 | 18 | |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | D15; B00; C04; D01 | 18.5 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Lệnh Nhập Giá Trị Cho Biến Là Lệnh Nào, Lệnh Nào Sau Đây Để Nhập Giá Trị Cho Biến A
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học khoa học – Đại học Huế năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Khoa Hoc – dẻo Hoc Hue 2021-2022 đúng đắn nhất bên trên sofaxuong.vn