Đề ôn thi học kỳ 2 lớp 1

Bảng xếp hạng
Vu Hong Dang | Trường tè học chu văn an | Tây Hồ, hà nội thủ đô | 101185 | 25 | 00:06:38 | |
Phan Khánh Duy | trường Tiểu học tập Hồng Lý | Vũ Thư, thái bình | 101142 | 10 | 00:07:41 | |
trần Hoàng Hảo | ngôi trường Tiểu học tập Lam đánh | gò Vấp, tp hcm | 100872 | 5 | 00:01:59 | |
Dong Nguyen | trường Tiểu học tập Đồng Phong | Nho Quan, ninh bình | 100783 | 7 | 00:02:57 | |
è cổ Thương | ngôi trường Tiểu học tập Yên Đổ 1 | Phú Lương, Thái Nguyên | 100781 | 8 | 00:04:56 | |
Lại Tường Lam | Trường đái học thị trấn Khe Tre | nam giới Đông, thừa Thiên Huế | 100740 | 7 | 00:02:09 | |
Quach hai Nam | trường Tiểu học Ấm Hạ | Hạ Hoà, Phú thọ | 100640 | 6 | 00:04:58 | |
DINH PHUC TRI | Trường đái học trọng điểm Vu | Bình Thạnh, tp hcm | 100562 | 1 | 00:03:53 | |
dinhvinh trandinhvinh | ngôi trường Tiểu học tập Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100531 | 27 | 00:07:35 | |
Nguyễn Ngọc Tường Vịnh | Trường đái học số 1 Trương quang quẻ Trọng | Quảng Ngãi, quảng ngãi | 100530 | 5 | 00:01:54 | |
Đỗ Hoài Lam | Trường tiểu học hiền khô Quan | Tam Nông, Phú lâu | 100520 | 1 | 00:02:18 | |
Nguyễn Linh | trường Tiểu học Ninh An | Hoa Lư, ninh bình | 100520 | 1 | 00:04:16 | |
Nguyễn Như Quỳnh | trường Tiểu học tập Chí Tiên | Thanh Ba, Phú lâu | 100520 | 1 | 00:02:09 | |
lê yến | ngôi trường Tiểu học Lam đánh | Hưng Yên, Hưng lặng | 100520 | 2 | 00:02:05 | |
è trung nguyên | trường Tiểu học Nam Trung yên ổn | cầu Giấy, thành phố hà nội | 100520 | 13 | 00:02:34 | |
nguyễn thảo | trường Tiểu học tập Đại Thịnh B | Mê Linh, thủ đô hà nội | 100517 | 2 | 00:03:33 | |
è Xuân Điền | ngôi trường Tiểu học Tân Hưng A | Hớn Quản, Bình Phước | 100483 | 4 | 00:02:18 | |
Nguyễn Trung Dũng | trường Tiểu học Tân Phong | Lai Châu, Lai Châu | 100459 | 9 | 00:02:26 | |
phan quý lâm | ngôi trường Tiểu học Vĩnh Ninh | Huế, thừa Thiên Huế | 100449 | 17 | 00:03:11 | |
Nguyễn vượt Quốc Việt | ngôi trường Tiểu học tập Kỳ Tân | Kỳ Anh, thành phố hà tĩnh | 100443 | 7 | 00:02:30 |
các phép toán trong phạm vi 10Các phép toán vào phạm vi 20...Các phép toán trong phạm vi 100Bé học toán cộngBé học toán trừBé học toán nhânBé học tập toán chia
Hướng dẫn biện pháp chơi
Chọn số trong hạm vi bài họcCác phép toán trong phạm vi trường đoản cú 10 đến 100.Chọn phép tính(Cộng, trừ nhân hoặc chia)Giáo viên chia ra làm nhị đội, Đội A(Cú Mèo) với Đội B(Đội Sư Tử)Có đôi mươi phép toán dành riêng cho 2 đội, mỗi nhóm 10 phép tínhPhép lắp thêm nhất dành riêng cho đội A với phép vật dụng 2 dành riêng cho Đội B, với cứ liên tục như cụ AB,ABSao 20 câu hỏi dội làm sao trả lời được rất nhiều hơn đội đó thắng.Bạn đang xem: đề ôn thi học kỳ 2 lớp 1
Phương pháp tính điểm như sau:
- hai số đầu là ký kết hiệusố bạn đang học- Số tiếp theo là ký hiệu phép tính
CộngTrừNhânChia- 2 Số sau cùng là điểm của nhị đội
Cộng(1) | 101xy | 201xy | ... | 901xy | 1001xy |
Trừ(2) | 102xy | 202xy | ... Xem thêm: Điểm Chuẩn Bách Khoa Đà Nẵng 2016, Điểm Trúng Tuyển Đợt 1 Vào Đh Đà Nẵng Năm 2016 | 902xy | 1002xy |
Nhân(3) | 103xy | 203xy | ... | 903xy | 1003xy |
Chia(4) | 104xy | 204xy | ... Xem thêm: Soạn Bài Ca Dao Than Thân Yêu Thương Tình Nghĩa Lớp 10, Soạn Bài Ca Dao Than Thân, Yêu Thương Tình Nghĩa | 904xy | 1004xy |
- trong số đó x là vấn đề đội A
- trong các số đó ylà điểm đội B
Ví dụ: các bạn được 30257 điểm
Bạn vẫn học các phép trừtính vào phạm vi 30, điểm team A là 5, điểm nhóm B là 7.
Gở bỏ quảng cáo: bài học kinh nghiệm này hiện nay không nghe được giọng gọi tiếng anh hoặc tiếng việt trường hợp có, chúng ta phải là thành viên, cùng gỡ quăng quật quảng cáo, new nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo